はじめに
当ブログにお越しいただきありがとうございます。
ここでは今人気のSUV10台の維持費を比較してみます。これからSUVを買おうと思っているあなたのお役に立てれば幸いです。では、よろしくお願い致します。
維持費内訳
■自動車税
自動車税は、毎年4月1日時点で所有している自動車に対して支払う税金です。5月末が支払期限で、所有している限り毎年支払う必要があります。車の排気量によって金額が異なります。
■自動車重量税
自動車重量税は、車の重量によって支払う金額が異なる税金です。新車購入時は3年分、その後は2年分をまとめて車検時に支払う方が多いです。
ここでは、2年間分の重量税を表記させていただきます。
■自賠責保険料
自賠責保険料とは、車を所有している方が必ず加入しないといけない保険で、強制保険とも言われています。軽自動車と普通車で金額が異なります。車検時に2年間分をまとめて支払うのが一般的です。
ここでは、2021年4月以降の金額を表記させていただきます。
■検査手数料
検査手数料とは、車検の審査、車検適合証明書発行に関わる手数料の事で、印紙代と証紙代を合算した金額です。車検時に支払う金額です。
■燃費性能
WLTCモードとは、「市街地モード」「郊外モード」「高速モード」という3つのパターンで走行した燃費の総合値のことです。ユーザーの利用シーンに合わせた燃費が計算できるため国際基準になっている燃費性能表示です。
トヨタ:ハリアー
■トヨタ:ハリアー
車両本体価格 | 2,990,000円~ |
燃費性能 | WLTCモード 15.4km/L~22.3km/L |
費用 | 金額 |
自動車税 | 36,000円 |
自動車重量税 | 32,800円 |
自賠責保険料 | 20,010円 |
検査手数料 | 1,800円 |
合計 | 90,610円 |
2.5リッターモデルを選択すると、自動車税が43,500円になり7,500円高くなります。
トヨタ:RAV4
■トヨタ:RAV4
車両本体価格 | 2,743,000円~ |
燃費性能 | WLTCモード 15.2km/L~20.0km/L |
費用 | 金額 |
自動車税 | 36,000円 |
自動車重量税 | 32,800円 |
自賠責保険料 | 20,010円 |
検査手数料 | 1,800円 |
合計 | 90,610円 |
2.5リッターモデルを選択すると、自動車税が43,500円になり7,500円高くなります。
トヨタ:ライズ
■トヨタ:ライズ
車両本体価格 | 1,679,000円~ |
燃費性能 | WLTCモード 18.6km/L |
費用 | 金額 |
自動車税 | 25,000円 |
自動車重量税 | 16,400円 |
自賠責保険料 | 20,010円 |
検査手数料 | 1,700円 |
合計 | 63,110円 |
4WD車を選択すると、自動車重量税が24,600円になるので8,200円高くなります。
トヨタ:C-HR
■トヨタ:C-HR
車両本体価格 | 2,382,000円~ |
燃費性能 | WLTCモード 14.3km/L~25.8km/L |
費用 | 金額 |
自動車税 | 30,500円 |
自動車重量税 | 24,600円 |
自賠責保険料 | 20,010円 |
検査手数料 | 1,800円 |
合計 | 76,910円 |
1.8リッターモデルを選択すると、自動車税が36,000円になるので5,500円高くなります。
トヨタ:ヤリスクロス
■ヤリスクロス
車両本体価格 | 1,798,000円~ |
燃費性能 | WLTCモード 18.8km/L~30.8km/L |
費用 | 金額 |
自動車税 | 30,500円 |
自動車重量税 | 24,600円 |
自賠責保険料 | 20,010円 |
検査手数料 | 1,800円 |
合計 | 76,910円 |
1.8リッターモデルを選択すると、自動車税が36,000円になるので5,500円高くなります。
マツダ:CX-8
■マツダ:CX-8
車両本体価格 | 2,994,200円~ |
燃費性能 | WLTCモード 11.6km/L~15.8km/L |
費用 | 金額 |
自動車税 | 43,500円 |
自動車重量税 | 32,800円 |
自賠責保険料 | 20,010円 |
検査手数料 | 1,800円 |
合計 | 98,110円 |
マツダ:CX-5
マツダ:CX-5
車両本体価格 | 2,678,500円~ |
燃費性能 | WLTCモード 12.2km/L~19.5km/L |
費用 | 金額 |
自動車税 | 36,000円 |
自動車重量税 | 32,800円 |
自賠責保険料 | 20,010円 |
検査手数料 | 1,800円 |
合計 | 90,610円 |
2.2リッターモデルを選択すると、自動車税が43,500円になるので7,500円高くなります。
マツダ:CX-30
■マツダ:CX-30
車両本体価格 | 2,392,500円~ |
燃費性能 | WLTCモード 14.8km/L~19.2km/L |
費用 | 金額 |
自動車税 | 36,000円 |
自動車重量税 | 24,600円 |
自賠責保険料 | 20,010円 |
検査手数料 | 1,800円 |
合計 | 82,410円 |
一部グレードの1.5t超えモデルは自動車重量税が32,800円になるので、8,200円高くなります。
レクサス:UX
レクサス:UX
車両本体価格 | 3,973,000円~ |
燃費性能 | WLTCモード 16.4km/L~22.8km/L |
費用 | 金額 |
自動車税 | 36,000円 |
自動車重量税 | 32,800円 |
自賠責保険料 | 20,010円 |
検査手数料 | 1,800円 |
合計 | 90,610円 |
UX200の「F SPORT」「Version C」を選択すると車両重量が1.5t未満なので、自動車重量税が24,600円になるので、8,200円安くなります。
レクサス:NX
■レクサス:NX
車両本体価格 | 4,546,000円~ |
燃費性能 | WLTCモード 11.2km/L~17.8km/L |
費用 | 金額 |
自動車税 | 36,000円 |
自動車重量税 | 32,800円 |
自賠責保険料 | 20,010円 |
検査手数料 | 1,800円 |
合計 | 90,610円 |
NX300hを選択すると排気量が2,493ccあるので、自動車税が43,500になるため7,500円高くなります。
まとめ
車名 | 維持費合計 |
ハリアー | 90,610円 |
RAV4 | 90,610円 |
ライズ | 63,110円 |
C-HR | 76,910円 |
ヤリスクロス | 76,910円 |
CX-8 | 98,110円 |
CX-5 | 90,610円 |
CX-30 | 82,410円 |
UX | 90,610円 |
NX | 90,610円 |
車名 | 燃費(WLTCモード) |
ハリアー | 15.4km/L~22.3km/L |
RAV4 | 15.2km/L~20.0km/L |
ライズ | 18.6km/L |
C-HR | 14.3km/L~25.8km/L |
ヤリスクロス | 18.8km/L~30.8km/L |
CX-8 | 11.6km/L~15.8km/L |
CX-5 | 12.2km/L~19.5km/L |
CX-30 | 14.8km/L~19.2km/L |
UX | 16.4km/L~22.8km/L |
NX | 11.2km/L~17.8km/L |
車名 | 車両本体価格 |
ハリアー | 2,990,000円~ |
RAV4 | 2,743,000円~ |
ライズ | 1,679,000円~ |
C-HR | 2,382,000円~ |
ヤリスクロス | 1,798,000円~ |
CX-8 | 2,994,200円~ |
CX-5 | 2,678,500円~ |
CX-30 | 2,392,500円~ |
UX | 3,973,000円~ |
NX | 4,546,000円~ |
維持費は圧倒的に「ライズ」ですね。
燃費性能は「ヤリスクロス」が優秀です。
車両本体価格は「ライズ」が一番お値打ちです。ミドルサイズSUVなら「RAV4」か「CX-5」がお買得です。
個人的にデザインで選ぶとマツダ車か、ヤリスクロスかハリアーかな。レクサスもいいけど少し高いです。
この記事がお役に立てれば幸いです。最後までお付き合いありがとうございました。