はじめに
当ブログにお越しいただきありがとうございます。
ここでは、今人気のミニバン10台の維持費を比較してみます。これからミニバンを買おうと思っているあなたのお役に立てれば幸いです。では、最後までお付き合い下さい。よろしくお願い致します。
維持費内訳
■自動車税
自動車税は、毎年4月1日時点で所有している自動車に対して支払う税金です。5月末が支払期限で、所有している限り毎年支払う必要があります。車の排気量によって金額が異なります。
■自動車重量税
自動車重量税は、車の重量によって支払う金額が異なる税金です。新車購入時は3年分、その後は2年分をまとめて車検時に支払う方が多いです。
ここでは、2年間分の重量税を表記させていただきます。
■自賠責保険料
自賠責保険料とは、車を所有している方が必ず加入しないといけない保険で、強制保険とも言われています。軽自動車と普通車で金額が異なります。車検時に2年間分をまとめて支払うのが一般的です。
ここでは、2021年4月以降の金額を表記させていただきます。
■検査手数料
検査手数料とは、車検の審査、車検適合証明書発行に関わる手数料の事で、印紙代と証紙代を合算した金額です。車検時に支払う金額です。
■燃費性能
WLTCモードとは、「市街地モード」「郊外モード」「高速モード」という3つのパターンで走行した燃費の総合値のことです。ユーザーの利用シーンに合わせた燃費が計算できるため国際基準になっている燃費性能表示です。
トヨタ:ノア




■トヨタ:ノア
| 車両本体価格 | 2,556,400円~ |
| 燃費性能 | WLTCモード 13.2km/L~19.8km/L |
| 費用 | 金額 |
| 自動車税 | 36,000円 |
| 自動車重量税 | 32,800円 |
| 自賠責保険料 | 20,010円 |
| 検査手数料 | 1,700円 |
| 合計 | 90,510円 |
3ナンバーモデルを選択すると、検査手数料が1,800円になるので100円高くなります。
トヨタ:ヴォクシー




■トヨタ:ヴォクシー
| 車両本体価格 | 2,813,800円~ |
| 燃費性能 | WLTCモード 13.2km/L~19.0km/L |
| 費用 | 金額 |
| 自動車税 | 36,000円 |
| 自動車重量税 | 32,800円 |
| 自賠責保険料 | 20,010円 |
| 検査手数料 | 1,800円 |
| 合計 | 90,610円 |
トヨタ:エスクァイア




■トヨタ:エスクァイア
| 車両本体価格 | 2,963,400円~ |
| 燃費性能 | WLTCモード 13.6km/L~19.8km/L |
| 費用 | 金額 |
| 自動車税 | 36,000円 |
| 自動車重量税 | 32,800円 |
| 自賠責保険料 | 20,010円 |
| 検査手数料 | 1,700円 |
| 合計 | 90,510円 |
トヨタ:ヴェルファイア




■トヨタ:ヴェルファイア
| 車両本体価格 | 3,520,000円~ |
| 燃費性能 | WLTCモード 9.9km/L~14.8km/L |
| 費用 | 金額 |
| 自動車税 | 43,500円 |
| 自動車重量税 | 41,000円 |
| 自賠責保険料 | 20,010円 |
| 検査手数料 | 1,800円 |
| 合計 | 106,310円 |
3.5リッターモデルを選択すると、自動車税が57,000円になるので13,500円高くなります。
トヨタ:アルファード




■トヨタ:アルファード
| 車両本体価格 | 3,520,000円~ |
| 燃費性能 | WLTCモード 9.9km/L~14.8km/L |
| 費用 | 金額 |
| 自動車税 | 43,500円 |
| 自動車重量税 | 41,000円 |
| 自賠責保険料 | 20,010円 |
| 検査手数料 | 1,800円 |
| 合計 | 106,310円 |
3.5リッターモデルを選択すると、自動車税が57,000円になるので13,500円高くなります。
日産:セレナ



■日産:セレナ
| 車両本体価格 | 2,576,200円~ |
| 燃費性能 | WLTCモード 13.2km/L~18.0km/L |
| 費用 | 金額 |
| 自動車税 | 36,000円 |
| 自動車重量税 | 32,800円 |
| 自賠責保険料 | 20,010円 |
| 検査手数料 | 1,700円 |
| 合計 | 90,510円 |
3ナンバーモデルを選択すると、検査手数料が1,800円になるので100円高くなります。
日産:エルグランド




■日産:エルグランド
| 車両本体価格 | 3,694,900円~ |
| 燃費性能 | WLTCモード 8.4km/L~10.0km/L |
| 費用 | 金額 |
| 自動車税 | 43,500円 |
| 自動車重量税 | 41,000円 |
| 自賠責保険料 | 20,010円 |
| 検査手数料 | 1,800円 |
| 合計 | 106,310円 |
3.5リッターモデルを選択すると、自動車税が57,000円になるので13,500円高くなります。
ホンダ:ステップワゴン



■ホンダ:ステップワゴン
| 車両本体価格 | 2,714,800円~ |
| 燃費性能 | WLTCモード 13.0km/L~20.0km/L |
| 費用 | 金額 |
| 自動車税 | 36,000円 |
| 自動車重量税 | 32,800円 |
| 自賠責保険料 | 20,010円 |
| 検査手数料 | 1,700円 |
| 合計 | 85,010円 |
スパーダを選択すると、自動車税が36,000円になり、さらに検査手数料が1,800円になるので合計で5,600円高くなります。
ホンダ:オデッセイ



■ホンダ:オデッセイ
| 車両本体価格 | 3,495,000円~ |
| 燃費性能 | WLTCモード 11.6km/L~20.2km/L |
| 費用 | 金額 |
| 自動車税 | 36,000円 |
| 自動車重量税 | 32,800円 |
| 自賠責保険料 | 20,010円 |
| 検査手数料 | 1,800円 |
| 合計 | 90,610円 |
2,400ccモデルを選択すると、自動車税が43,500円になるので7,500円高くなります。
三菱:デリカ:D5



三菱:デリカD:5
| 車両本体価格 | 3,913,800円~ |
| 燃費性能 | WLTCモード 12.6km |
| 費用 | 金額 |
| 自動車税 | 43,500円 |
| 自動車重量税 | 32,800円 |
| 自賠責保険料 | 20,010円 |
| 検査手数料 | 1,800円 |
| 合計 | 98,110円 |
まとめ
| 車名 | 維持費合計 |
| ノア | 90,510円 |
| ヴォクシー | 90,610円 |
| エスクァイア | 90,510円 |
| ヴェルファイア | 106,310円 |
| アルファード | 106,310円 |
| セレナ | 90,510円 |
| エルグランド | 106,310円 |
| ステップワゴン | 85,010円 |
| オデッセイ | 90,610円 |
| デリカ:D5 | 98,110円 |
| 車名 | 燃費(WLTCモード) |
| ノア | WLTCモード 13.2km/L~19.8km/L |
| ヴォクシー | WLTCモード 13.2km/L~19.0km/L |
| エスクァイア | WLTCモード 13.6km/L~19.8km/L |
| ヴェルファイア | WLTCモード 9.9km/L~14.8km/L |
| アルファード | WLTCモード 9.9km/L~14.8km/L |
| セレナ | WLTCモード 13.2km/L~18.0km/L |
| エルグランド | WLTCモード 8.4km/L~10.0km/L |
| ステップワゴン | WLTCモード 13.0km/L~20.0km/L |
| オデッセイ | WLTCモード 11.6km/L~20.2km/L |
| デリカ:D5 | WLTCモード 12.6km |
| 車名 | 車両本体価格 |
| ノア | 2,556,400円~ |
| ヴォクシー | 2,813,800円~ |
| エスクァイア | 2,963,400円~ |
| ヴェルファイア | 3,520,000円~ |
| アルファード | 3,520,000円~ |
| セレナ | 2,576,200円~ |
| エルグランド | 3,694,900円~ |
| ステップワゴン | 2,714,800円~ |
| オデッセイ | 3,495,000円~ |
| デリカ:D5 | 3,913,800円~ |
ミニバンの維持費は基本的にどの車種も高いですね。車体が大きいのでその分重量が重くなり自動車重量税が高くなります。さらに排気量が1,500cc以上の車種がほとんどなので自動車税も高くなり、どうしても維持費は高くなりがちです。そして、車体が重いので燃費もそこまで伸びないですね。そんな中で「ステップワゴン」は維持費が唯一の8万円台で、燃費もそこそこで車両本体価格も安い方なので維持しやすいと思います。
個人的には「デリカ:D5」が気になるモデルです。ちなみに、以前「オデッセイ」と「エルグランド」は所有していました。当時のモデルは今より燃費が悪かったのでガソリンばかり入れてる印象があったのと、自動車税が高かったのを覚えています。まぁ、色々お金がかかりましたが、良い車でしたよ。
最後までお付き合いありがとうございました。この記事があなたのお役に立てれば幸いです。


