はじめに
当ブログにお越しいただきありがとうございます。
ここでは、今人気の2ドアクーペ(一部4ドアもあります)12台の維持費を比較させていただきます。これからクーペを買おうと思っているあなたのお役に立てれば幸いです。それでは早速計算していきたいと思います。どうぞ最後までお付き合い下さい。よろしくお願い致します。
維持費内訳
■自動車税
自動車税は、毎年4月1日時点で所有している自動車に対して支払う税金です。5月末が支払期限で、所有している限り毎年支払う必要があります。車の排気量によって金額が異なります。
■自動車重量税
自動車重量税は、車の重量によって支払う金額が異なる税金です。新車購入時は3年分、その後は2年分をまとめて車検時に支払う方が多いです。
ここでは、2年間分の重量税を表記させていただきます。
■自賠責保険料
自賠責保険料とは、車を所有している方が必ず加入しないといけない保険で、強制保険とも言われています。軽自動車と普通車で金額が異なります。車検時に2年間分をまとめて支払うのが一般的です。
ここでは、2021年4月以降の金額を表記させていただきます。
■検査手数料
検査手数料とは、車検の審査、車検適合証明書発行に関わる手数料の事で、印紙代と証紙代を合算した金額です。車検時に支払う金額です。
■燃費性能
WLTCモードとは、「市街地モード」「郊外モード」「高速モード」という3つのパターンで走行した燃費の総合値のことです。ユーザーの利用シーンに合わせた燃費が計算できるため国際基準になっている燃費性能表示です。
レクサス:LC
■レクサス:LC
車両本体価格 | 13,500,000円~ |
燃費性能 | WLTCモード 8.0km/L~14.4km/L |
費用 | 金額 |
自動車税 | 87,000円 |
自動車重量税 | 24,600円 |
自賠責保険料 | 20,010円 |
検査手数料 | 1,800円 |
合計 | 133,410円 |
「LC500h」を選択すると、自動車税が57,000円になるので30,000円安くなります。
レクサス:RC F
■レクサス:RC F
車両本体価格 | 10,420,000円~ |
燃費性能 | WLTCモード 8.5km/L |
費用 | 金額 |
自動車税 | 87,000円 |
自動車重量税 | 32,800円 |
自賠責保険料 | 20,010円 |
検査手数料 | 1,800円 |
合計 | 141,610円 |
レクサス:RC
■レクサス:RC
車両本体価格 | 5,769,000円~ |
燃費性能 | WLTCモード 10.0km/L~17.8km/L |
費用 | 金額 |
自動車税 | 36,000円 |
自動車重量税 | 32,800円 |
自賠責保険料 | 20,010円 |
検査手数料 | 1,800円 |
合計 | 90,610円 |
「RC300h」を選択すると、自動車税が43,500円になるので7,500円高くなります。
「RC350」を選択すると、自動車税が57,000円になるので21,000円高くなります。
日産:GT-R
■日産:GT-R
車両本体価格 | 10,828,400円~ |
燃費性能 | WLTCモード 7.8km/L |
費用 | 金額 |
自動車税 | 65,500円 |
自動車重量税 | 32,800円 |
自賠責保険料 | 20,010円 |
検査手数料 | 1,800円 |
合計 | 120,110円 |
日産:フェアレディZ
■日産:フェアレディZ
車両本体価格 | 3,979,800円~ |
燃費性能 | WLTCモード 8.4km/L~8.8km/L |
費用 | 金額 |
自動車税 | 65,500円 |
自動車重量税 | 32,800円 |
自賠責保険料 | 20,010円 |
検査手数料 | 1,800円 |
合計 | 120,110円 |
トヨタ:スープラ
■トヨタ:スープラ
車両本体価格 | 4,995,000円~ |
燃費性能 | WLTCモード 12.0km/L~13.1km/L |
費用 | 金額 |
自動車税 | 36,000円 |
自動車重量税 | 24,600円 |
自賠責保険料 | 20,010円 |
検査手数料 | 1,800円 |
合計 | 82,410円 |
「RZ」を選択すると自動車税が50,000円に、さらに自動車重量税が32,800円になるので、合計で22,200円高くなります。
トヨタ:86
■トヨタ:86
車両本体価格 | 2,671,900円~ |
燃費性能 | WLTCモード 11.8km/L~12.8km/L |
費用 | 金額 |
自動車税 | 36,000円 |
自動車重量税 | 24,600円 |
自賠責保険料 | 20,010円 |
検査手数料 | 1,800円 |
合計 | 82,410円 |
ホンダ:NSX
■ホンダ:NSX
車両本体価格 | 24,200,000円~ |
燃費性能 | WLTCモード 10.6km/L |
費用 | 金額 |
自動車税 | 57,000円 |
自動車重量税 | 32,800円 |
自賠責保険料 | 20,010円 |
検査手数料 | 1,800円 |
合計 | 111,610円 |
ホンダ:シビック Type R
■ホンダ:シビック Type R
車両本体価格 | 4,752,000円~ |
燃費性能 | WLTCモード 13.0km/L |
費用 | 金額 |
自動車税 | 36,000円 |
自動車重量税 | 24,600円 |
自賠責保険料 | 20,010円 |
検査手数料 | 1,800円 |
合計 | 82,410円 |
マツダ:ロードスター
■マツダ:ロードスター
車両本体価格 | 2,601,500円~ |
燃費性能 | WLTCモード 16.8km/L~17.4km/L |
費用 | 金額 |
自動車税 | 30,500円 |
自動車重量税 | 24,600円 |
自賠責保険料 | 20,010円 |
検査手数料 | 1,800円 |
合計 | 76,910円 |
「S」グレードを選択すると、自動車重量税が16,400円になるので8,200円安くなります。
マツダ:ロードスターRF
■マツダ:ロードスターRF
車両本体価格 | 3,439,700円~ |
燃費性能 | WLTCモード 15.2km/L~15.8km/L |
費用 | 金額 |
自動車税 | 36,000円 |
自動車重量税 | 24,600円 |
自賠責保険料 | 20,010円 |
検査手数料 | 1,800円 |
合計 | 82,410円 |
スバル:WRX S4 STI Sport
■スバル:WRX S4 STI Sport
車両本体価格 | 4,169,000円~ |
燃費性能 | WLTCモード 11.2km/L |
費用 | 金額 |
自動車税 | 36,000円 |
自動車重量税 | 32,800円 |
自賠責保険料 | 20,010円 |
検査手数料 | 1,800円 |
合計 | 90,610円 |
まとめ
車名 | 維持費合計 |
LC | 133,410円 |
RC F | 141,610円 |
RC | 90,610円 |
GT-R | 120,110円 |
フェアレディZ | 120,110円 |
スープラ | 82,410円 |
86 | 82,410円 |
NSX | 111,610円 |
シビック Type R | 82,410円 |
ロードスター | 76,910円 |
ロードスターRF | 82,410円 |
WRX S4 STI Sport | 90,610円 |
車名 | 燃費(WLTCモード) |
LC | WLTCモード 8.0km/L~14.4km/L |
RC F | WLTCモード 8.5km/L |
RC | WLTCモード 10.0km/L~17.8km/L |
GT-R | WLTCモード 7.8km/L |
フェアレディZ | WLTCモード 8.4km/L~8.8km/L |
スープラ | WLTCモード 12.0km/L~13.1km/L |
86 | WLTCモード 11.8km/L~12.8km/L |
NSX | WLTCモード 10.6km/L |
シビック Type R | WLTCモード 13.0km/L |
ロードスター | WLTCモード 16.8km/L~17.4km/L |
ロードスターRF | WLTCモード 15.2km/L~15.8km/L |
WRX S4 STI Sport | WLTCモード 11.2km/L |
車名 | 車両本体価格 |
LC | 13,500,000円~ |
RC F | 10,420,000円~ |
RC | 5,769,000円~ |
GT-R | 10,828,400円~ |
フェアレディZ | 3,979,800円~ |
スープラ | 4,995,000円~ |
86 | 2,671,900円~ |
NSX | 24,200,000円~ |
シビック Type R | 4,752,000円~ |
ロードスター | 2,601,500円~ |
ロードスターRF | 3,439,700円~ |
WRX S4 STI Sport | 4,169,000円~ |
そもそもスポーツカーを選択する方はそんなに維持費を気にしないと思いますが、スポーツカーの維持費はどれも高いですね。ロードスターのみ唯一7万円台ですが、それ以外は8万円以上、車種によっては14万円超えもあります。
燃費性能もそこまで良くないです。この中なら、ロードスターはかなり良い方です。というか、スポーツカーなので燃費より走行性能重視なので、これもあまり気にしない方が多いと思います。
車両本体価格は、NSXがずば抜けて高いですね。ロードスターが10台くらい買えそうです。
個人的に欲しいと思うのは「LC」と「GT-R」と「ロードスターRF」です。この3台はデザインがかっこよくて好きです。しかし、「LC」と「GT-R」は手が届かないので「ロードスターRF」ですかね…!